SE Sanfer 1-2 Vini F.C
(Sanfer) (A Calopsita Verde)
No Giuseppe Meazza reuniu-se um público de 11663 torcedores. O gramado estava absolutamente em perfeita condição para a partida. O sol está brilhando num céu sem nuvens e os dois times entraram em campo com as seguintes formações:
SE Sanfer veio escalado em um 4-4-2. Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e utilizaram um estilo de ataque balanceado.
vini F.C veio escalado em um 4-5-1. Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e utilizaram um estilo de ataque balanceado.
RELATÓRIO DO JOGO
| 0. | ![]() | Acerte o seu ai que eu arredodo o meu aqui, com a saida A Calopsita Verde. Esta valendo !!!! |
| 5. | ![]() | Aos 5 minutos Vinícius cobrou o escanteio, mas a bola saiu muito alta, facilitando o trabalho de Iuri que a despachou com estilo. |
| 6. | ![]() | Aos 6 minutos o A Calopsita Verde chegou perto de marcar quando T. Lin cobrou uma falta por cima do gol. Sólido esforço de T. Lin. |
| 10. | ![]() | Depois de 10 minutos de bola rolando Gilberto ouviu alguém gritar "enfia a bola na área!" - e foi isso que ele fez. A bola foi um pouco alta demais e J. Urdaneta acabou não conseguindo dominar direito, e chutou como dava. O goleiro Dadá fez uma defesa fácil. |
| 14. | ![]() | A bola flutuou pelo campo quando Ö. Cakar tentou achar seus atacantes com um lançamento longo. Ney surgiu no horizonte e afastou a bola de cabeça. |
| 15. | ![]() | Após bonita combinação de jogadas, Gilberto deu um bom passe para J. Urdaneta soltar a bomba e fazer o gol, porém o jogador acabou chutando muito forte e alto, a bola parou nas arquibancadas. |
| 17. | ![]() | Um contra-ataque efetivo iniciado por Alessandro com um chute longo terminou com uma forte finalização de Gilberto aos 17 minutos. Infelizmente para o A Calopsita Verde o chute saiu para fora rente ao canto oposto do gol. Logo após Dadá deu uma bronca em M. Eijgenraam por sua marcação deficiente. |
| 18. | ![]() | Excelente jogada defensiva de T. Lin previniu que Fred criasse uma boa chance para o Sanfer aos 18 minutos. Fred tentou uma bola enfiada mas acabou errando, facilitando para que o defensor do A Calopsita Verde cortasse a bola. |
| 20. | ![]() | Aos 20 minutos, J. Urdaneta cobrou um escanteio direto na pequena área, mas Bebeto interceptou facilmente a bola. |
| 21. | ![]() | Aos 21 minutos T. Lin desperdiçou uma boa oportunidade em uma cobrança de falta rente à trave. O goleiro estava bem posicionado e fez a defesa com estilo. |
| 23. | ![]() | Vinícius tentou armar um rápido contra-ataque aos 23 minutos de jogo, mas foi por água abaixo depois de um carrinho na bola de Fernando . |
| 25. | ![]() | Uma bela enfiada de bola deu a Osvaldo César uma boa oportunidade para marcar aos 25 minutos, mas ele não tinha ângulo muito bom e chutou a bola nas mãos do goleiro. |
| 26. | ![]() | Não foi falta de senso de T. Lin quando ele tentou o gol com uma bela cobrança de falta em curva aos 26 minutos. Dadá estava na ponta dos pés e conseguiu defender esta falta cobrada com maestria. |
| 29. | ![]() | Aos 29 minutos G. Al-Zamakhsharî cabeceou para as redes depois de uma cobrança de falta razoável de J. Urdaneta. Luiz Henrique deveria ter afastado a bola mas pulou cedo demais, de modo que não pode fazer nada enquanto G. Al-Zamakhsharî anotava mais um: 0-1. |
| 31. | ![]() | Lembranças da Copa de 1990 vieram à mente quando Fred tentou a sorte com um lançamento longo. Tãããão maçante... Para a sorte do(a) A Calopsita Verde e do futebol, T. Lin controlou a situação e cortou o passe. |
| 34. | ![]() | Foi horrível quando Ronaldo torceu o joelho aos 34 minutos de jogo. Ele teve que sair carregado de campo e foi substituido por Jorge . O médico não parecia otimista. |
| 35. | ![]() | Aos 35 minutos uma rápida troca de passes quase deu a(o) Sanfer uma boa chance, mas Vinícius não conseguiu passar por Iuri , que fez o corte e aliviou a defesa. |
| 37. | ![]() | Vários torcedore do A Calopsita Verde vaiaram o juiz quando ele mostrou o cartão amarelo para Luiz Henrique por reclamação aos 37 minutos de jogo |
| 43. | ![]() | Uma bela enfiada de bola deu a G. Al-Zamakhsharî uma boa oportunidade para marcar aos 43 minutos, mas ele não tinha ângulo muito bom e chutou a bola nas mãos do goleiro. |
| 44. | ![]() | Após 44 minutos jogados, A. Al-Khathran driblou Jorge e cruzou rasteiro dentro da área. A bola acabou sobrando com Gilberto que desperdiçou a oportunidade, acertando a bola na trave. Dadá só acomapanhou a jogada com os olhos... |
| 45. | ![]() | E o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Parada para o intervalo. |
| 45. | ![]() | J. Urdaneta fez uma excelente intervenção quando a equipe do(a) Sanfer tentou criar alguma jogada com passes curtos. Ele deu um carinho limpo na bola, que estava com Vinícius . Belo lance! |
| 46. | ![]() | Ao tentar um potente voleio aos 46 minutos, T. Lin machucou sua perna na jogada. Após um rápido aquecimento, Diures está pronto para entrar em seu lugar. |
| 52. | ![]() | Aos 52 minutos um bonito bloqueio de Bebeto evitou que Gilberto desse uma bola em profundidade. |
| 55. | ![]() | Uma excelente bola alta em profundidade feita por Fernando deixou Gilberto cara-a-cara com o goleiro, o atacante mandou o peixinho e a bola parou nas chuteiras do goleiro, que pegou a bola e saiu para o jogo. |
| 56. | ![]() | Os torcedores do(a) Sanfer aplaudiram Gilberto após a fraca finalização do atacante, que estava livre. A jogada foi criada por G. Al-Zamakhsharî que mandou a bola para a área, vendo que seu companheiro estava livre. |
| 57. | ![]() | Uma longa seqüencia de passes-curtos terminaram no passe de Gilberto para G. Al-Zamakhsharî que na marca do penalti cabeceou, mas a meia-altura. O goleiro Dadá saltou e fez a defesa consciente. |
| 59. | ![]() | Eder fez uso do espaço atrás dos zagueiros e mandou uma bola alta em profundidade para criar uma boa chance aos 59 minutos. L. Morales correu mais que todo mundo e meteu a testa na bola. Que bela cabeçada! 1-1! |
| 60. | ![]() | M. Eijgenraam tentou driblar Fernando aos 60 minutos mas o jogador do Sanfer não gostou e revidou com um carrinho, o juiz acabou mostrando o cartão para ele. |
| 61. | ![]() | Aos 61 minutos uma rápida troca de passes quase deu a(o) A Calopsita Verde uma boa chance, mas Gilberto não conseguiu passar por M. Eijgenraam, que fez o corte e aliviou a defesa. |
| 63. | ![]() | Não foi a melhor das cobranças de falta mas aos 63 minutos Jorge chegou na bola afinal e conseguiu um poderoso cabeceio, direto para as arquibancadas. Uma bela oportunidade perdida por Jorge . |
| 64. | ![]() | Os torcedores de A Calopsita Verde levaram um susto após a bela defesa de Alessandro , após belo chute de longe realizado por Eder . Quem criou a jogada toda foi J. Kabeláč, que mostrou ter visão de jogo. |
| 67. | ![]() | T. Nisancî quase conseguiu um cruzamento da linha de fundo, mas Jorge se jogou em direção da bola e conseguiu cortar para lateral. Bela jogada de defesa de Jorge . |
| 69. | ![]() | Eder quase conseguiu um cruzamento da linha de fundo, mas Iuri se jogou em direção da bola e conseguiu cortar para lateral. Bela jogada de defesa de Iuri . |
| 74. | ![]() | Aos 74 minutos um bonito bloqueio de Fernando evitou que Eder desse uma bola em profundidade. |
| 78. | ![]() | T. Nisancî fez uma excelente intervenção quando a equipe do(a) Sanfer tentou criar alguma jogada com passes curtos. Ele deu um carinho limpo na bola, que estava com L. Morales. Belo lance! |
| 81. | ![]() | Um passe longo de Iuri foi desviado para o gol por Osvaldo César aos 81 minutos. Osvaldo César se esticou todo e mandou a bola no canto do goleiro Dadá ... Valeu o esforço, 1-2 no placar agora! |
| 83. | ![]() | Diures mostrou ter visão de jogo e muita técnica após achar uma brexa na defesa adversária, quando deu a Gilberto uma enfiada de bola e se esticou todo para chutar a bola, o goleiro Dadá fez uma linda defesa jogando a bola pra escanteio. |
| 93. | ![]() | Após bonita combinação de jogadas, Fred deu um bom passe para Ö. Cakar soltar a bomba e fazer o gol, porém o goleiro Alessandro não se entregou e fez uma excelente defesa! |
| 94. | ![]() | Uma brecha achada por Ö. Cakar deu a Fred uma boa chance para marcar. O jogador saiu na cara do goleiro Alessandro , mas o mesmo arriscou sair de carrinho e conseguiu tirar a bola de Fred . Boa chance desperdiçada. |
Melhor do jogo: Iuri (nota:8)






Nenhum comentário:
Postar um comentário