| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts |
| 1 | Jacarandá News | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 10 | 38 |
| 2 | vini F.C | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 14 | 34 |
| 3 | Klich United | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 15 | 30 |
| 4 | '- Jamaica Roots ~ | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 25 |
| 5 | A. A. Ponte Preta TS | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 24 | 23 |
| 6 | Clube De Regatas Do Flamengo. | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 23 |
| 7 | fabianinhos | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 17 | 21 |
| 8 | Master Futebol Clube | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 20 |
| 9 | Negão FC. | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | 18 |
| 10 | G.G Santos F.C | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | 18 |
| 11 | Olé-FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 26 | 16 |
| 12 | Ponte Futebol Clube | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 23 | 15 |
| 13 | luqueira | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 30 | 14 |
| 14 | Três Passos | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 14 |
| 15 | BRASILIENSE FC TAGUATINGA | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | 14 |
| 16 | patolino | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 34 | 10 |
| 17 | corinthians sport club | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 31 | 9 |
| 18 | Jhonatan Foot-ball Porto | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário