ESTATÍSTICAS
Tamanho da equipe: 22
Média de idade: 28.3
Média de habilidades: 9.99
ASI total:133,055
| Goleiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Francisco | ![]() | 29 | GK | - | 2,869 | |||
| 12. | O. U. Madsen | ![]() | 24 | GK | - | 2,888 | |||
| 17. | O. Breikstas | ![]() | ![]() | 25 | GK | - | 8,023 | ||
| Zagueiros | |||||||||
| 3. | Josafá | ![]() | 25 | D L | - | 1,616 | |||
| 5. | Anibal | ![]() | 29 | D R | - | 5,264 | |||
| 11. | M. Láinez | ![]() | 32 | D/DM C | ![]() | 4,595 | |||
| 20. | Fernando | ![]() | 31 | D C | - | 1,616 | |||
| 21. | Carlos | ![]() | 26 | D R | - | 1,173 | |||
| 22. | Ney | ![]() | 25 | D C | - | 1,945 | |||
| 23. | Iuri | ![]() | 27 | D L | - | 2,959 | |||
| 24. | S. Kostić | ![]() | 34 | D R | - | 2,594 | |||
| 40. | Fio | ![]() | 30 | D C | - | 1,336 | |||
| Meio-campistas | |||||||||
| 2. | L. Krystalis | ![]() | ![]() | 33 | M R | - | 21,996 | ||
| 6. | Vladimir | ![]() | 32 | M LR | - | 12,264 | |||
| 8. | O. Visent | ![]() | 29 | DM CR | 2 | 32,689 | |||
| 10. | Wellington | ![]() | 26 | M L | - | 1,166 | |||
| 13. | Diures | ![]() | 27 | DM C | - | 2,000 | |||
| 18. | D. Ratubone $ | ![]() | 29 | M C | - | 4,060 | |||
| 26. | Araken | ![]() | 27 | DM/M R | - | 1,978 | |||
| Atacantes | |||||||||
| 9. | Gilberto | ![]() | ![]() | 26 | F | 4 | 9,663 | ||
| 15. | Osvaldo César | ![]() | 33 | OM R, F | - | 5,628 | |||
| 36. | Marcone | ![]() | ![]() | 24 | OM C, F | - | 4,732 ![]() | ||









2
Nenhum comentário:
Postar um comentário