| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts |
| 1 | vini F.C | 20 | 15 | 1 | 4 | 45 | 21 | 46 |
| 2 | Jacarandá News | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 20 | 42 |
| 3 | Klich United | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 21 | 42 |
| 4 | '- Jamaica Roots ~ | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 19 | 38 |
| 5 | A. A. Ponte Preta TS | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 33 | 35 |
| 6 | Clube De Regatas Do Flamengo. | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 26 | 33 |
| 7 | fabianinhos | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 23 | 31 |
| 8 | Master Futebol Clube | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 26 | 30 |
| 9 | G.G Santos F.C | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 28 |
| 10 | Negão FC. | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 36 | 27 |
| 11 | Ponte Futebol Clube | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 | 25 |
| 12 | Olé-FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 32 | 23 |
| 13 | patolino | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 42 | 22 |
| 14 | luqueira | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 40 | 20 |
| 15 | Três Passos | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 29 | 20 |
| 16 | BRASILIENSE FC TAGUATINGA | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 32 | 20 |
| 17 | corinthians sport club | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 44 | 13 |
| 18 | Jhonatan Foot-ball Porto | 20 | 1 | 6 | 13 | 17 | 42 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário